Торговые центры Магазины Скидки Коллекции Новости Каталоги Активность О проекте Статьи
Санкт-Петербург  
tomall.ruКаталогиКаталог сети магазинов Карусель в Санкт-Петербурге (СПб) → Пиво HOEGAARDEN светлое 4

Пиво HOEGAARDEN светлое 4,6%, 0,5л

Пиво HOEGAARDEN светлое 4. Фото. Картинка.
Гипермаркет: Карусель
Реализация: c 23-11-2011 по 06-12-2011
Обычная цена: 55.9 руб.
Цена со скидкой: 47.9 руб.
Скидка составила: 14%
Изготовитель: -
Импортер: -
Рубрика: Пиво, алкоголь и сигареты
ГОСТ / ТУ: -
Состав: -
Калорийность: -
100гр. содержит: -
Вес, объем: 0,5л
Цена за 1 литр; со скидкой:0 руб.
Продукт Пиво HOEGAARDEN светлое 4 Вы можете закупить в магазине Карусель по акционой цене в период действия скидки с 23-11-2011 по 06-12-2011. Также Вы сможете сравнить продукт с аналогичными позициями от других магазинов в общем каталоге, где представлены скидки от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот ресурс актуальных акций позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас варианты. С помощью инструментов поиска и сортировки можно получать наглядные карты продуктов со скидками. Например, набрав в поиске мясо, Вы получите актуальный срез по продукту. Ниже также публикуется информация по схожим предложениям в зависимости от времени порядке. Т.е. можно прикинуть насколько текущая цена не конфликтует с временной зависимостью
0 0

Похожие предложения в разные периоды времени:

Продукт цена без скидки цена со скидкой скидка дата реализации магазин
Пиво HOEGAARDEN светлое 4,6%, 0,5л55.9 руб.47.9 руб.14%c 2011-11-23по 2011-12-06Карусель
Пиво Велкопоповицкий Козел Светлое, 3,7%, 0,5 л42.90 руб.35.40 руб.17%c 2012-07-12по 2012-07-25Окей
Пиво BERLINER KINDL светлое 5.1%, 0.5 л.114.9 руб.59.9 руб.48%c 2012-07-19по 2012-07-25Карусель
Пиво БАЛТИКА №0 светлое безалкогольное 0.5 л.41.99 руб.29.9 руб.29%c 2012-07-19по 2012-07-25Карусель
Пиво СИБИРСКАЯ КОРОНА ЛАЙМЪ светлое 4.5%, 0.5 л.39.99 руб.29.9 руб.25%c 2012-07-19по 2012-07-25Карусель
Пиво ГРОЛШ Премиум Лагер светлое 4.7%, 0.5 л.51.99 руб.39.9 руб.23%c 2012-07-19по 2012-07-25Карусель
Пиво БАЛТИКА разливное светлое 5,3%, 0,44 л-34.9 руб.-c 2012-07-12по 2012-07-18Карусель
Пиво CARLSBERG светлое 4,6%, 0,5 л49.99 руб.39.9 руб.20%c 2012-07-12по 2012-07-18Карусель
Пиво EDELWEISS светлое пшеничное нефильтрованное 5,2%, 0,5 л57.99 руб.39.9 руб.31%c 2012-07-12по 2012-07-18Карусель
Пиво Балтика №7 светлое, 5,4%, 0,5 л38.90 руб.29.99 руб.23%c 2012-06-28по 2012-07-11Окей
Пиво Черновар светлое, 4,9%, 0,5 л99 руб.79.90 руб.19%c 2012-06-28по 2012-07-11Окей
Пиво Хофброй светлое нефильтрованное, 5,1%, 0,5 л129 руб.99 руб.23%c 2012-06-28по 2012-07-11Окей
Пиво БАЛТИКА №7 экспортное светлое 5.4%, 1 л.69.99 руб.49.9 руб.29%c 2012-07-05по 2012-07-11Карусель
Пиво ЗОЛОТАЯ БОЧКА светлое 4%, 0.5 л.39.99 руб.30.9 руб.23%c 2012-07-05по 2012-07-11Карусель
Пиво КРОНЕНБУРГ светлое 4.5%, 0.46 л.53.99 руб.39.9 руб.26%c 2012-07-05по 2012-07-11Карусель
Пиво SVYTURYS ЭКСТРА ДРАФТ светлое 5.2%, 0.5 л.83.99 руб.54.9 руб.35%c 2012-07-05по 2012-07-11Карусель
Пиво КАРЛОВЕЦ СВЕТЛЫЙ ЛЕЖАК светлое 4.8%, 0.5 л.75.99 руб.59.9 руб.21%c 2012-07-05по 2012-07-11Карусель
Пиво CERNOVAR Классическое светлое 4.9%, 0.5 л.104.9 руб.79.9 руб.24%c 2012-07-05по 2012-07-11Карусель
Пиво БАЛТИКА №7 светлое 5.4%, 0.5 л.34 руб.29.9 руб.12%c 2012-06-28по 2012-07-04Карусель
Пиво ZLATY BAZANT RADNER светлое 1.8%, 0.5 л.41.99 руб.29.9 руб.29%c 2012-06-28по 2012-07-04Карусель
Пиво BERLINER KINDL светлое 5.1%, 0.5 л.114.9 руб.79.9 руб.30%c 2012-06-28по 2012-07-04Карусель
Пиво СТАРОПРАМЕН светлое 4,0%, 0,5 л49.99 руб.35.90 руб.28%c 2012-06-21по 2012-06-27Карусель
Пиво ОХОТА крепкое светлое 7,8%, 0,5 л31.99 руб.22.90 руб.28%c 2012-06-21по 2012-06-27Карусель
Пиво DAB Original светлое 5%, 1 л.164.9 руб.119 руб.28%c 2012-06-14по 2012-06-20Карусель
Пиво BUDWEISER светлое 5%, 0.5 л.134.9 руб.89.9 руб.33%c 2012-06-14по 2012-06-20Карусель
Пиво БАЛТИКА КУЛЕР светлое 4.7%, 0.5 л.39.99 руб.24.9 руб.38%c 2012-06-14по 2012-06-20Карусель
Пиво EDELWEISS светлое нефильтрованное; пшеничное нефильтрованное 5.2%, 0.5 л.59.99 руб.42.9 руб.28%c 2012-06-14по 2012-06-20Карусель
Пиво Три Медведя светлое, 5%, 2,5 л94.9 руб.79.9 руб.16%c 2012-05-31по 2012-06-13Окей
Пиво LOWENBRAU ORIGINAL светлое 5.2%, 0.5 л.35 руб.29.9 руб.15%c 2012-06-07по 2012-06-13Карусель
Пиво ЗЛАТЫЙ БАЗАНТ светлое 3.8%, 0.5 л.41.99 руб.29.9 руб.29%c 2012-06-07по 2012-06-13Карусель
Пиво БАЛТИКА РАЗЛИВНОЕ светлое 5.3%, 0.44 л.35.2 руб.27.9 руб.21%c 2012-06-07по 2012-06-13Карусель
Пиво Клинское светлое 4.5%, 0.5 л.31.1 руб.24.9 руб.20%c 2012-06-07по 2012-06-13Карусель
Пиво Балтика №7, светлое, 5,4%, 0,5 л38.9 руб.29.99 руб.23%c 2012-05-17по 2012-05-30Окей
Пиво СТАРОПРАМЕН светлое 1%, 0.5 л.49.99 руб.28.9 руб.42%c 2012-05-24по 2012-05-30Карусель
Пиво VELKOPOPOVICKY KOZEL Premium светлое 4.8%, 0.5 л.104.9 руб.66.9 руб.36%c 2012-05-24по 2012-05-30Карусель
Пиво AMSTEL Pilsener светлое 4.6%, 0.5 л.39.99 руб.24.9 руб.38%c 2012-05-10по 2012-05-16Карусель
Пиво ОХОТА светлое крепкое 7.8%, 1.5 л.75.99 руб.49.9 руб.34%c 2012-05-10по 2012-05-16Карусель
Пиво БАЛТИКА КУЛЕР светлое 4.2%, 1.5 л.79.99 руб.60.9 руб.24%c 2012-05-31по 2012-05-06Карусель
Пиво Карлсберг светлое, 4,6%, 0,5 л46.9 руб.34.4 руб.27%c 2012-04-19по 2012-05-02Окей
Пиво Энгель Вайцен Хель пшеничное, светлое, нефильтрованное, 5,5%, 0,5 л144.9 руб.109 руб.25%c 2012-04-19по 2012-05-02Окей
Пиво Велкопоповицкий Козел светлое, 3,7%, 0,5 л x 6 шт.269.4 руб.224 руб.17%c 2012-04-19по 2012-05-02Окей
Пиво LAPIN KULTA светлое 5.2%, 0.5 л.114.9 руб.79.9 руб.30%c 2012-04-19по 2012-04-25Карусель
Пиво ZWEI MEISTER Венское светлое, 4.1%, 0.5 л.31.99 руб.22.9 руб.28%c 2012-04-19по 2012-04-25Карусель
Пиво Балтика №7 светлое, 5,4%, 0,5 л34.9 руб.26.9 руб.23%c 2012-04-05по 2012-04-18Окей
Пиво ТРИ МЕДВЕДЯ светлое 4.4%, 2.5 л.99.9 руб.69 руб.31%c 2012-04-12по 2012-04-18Карусель
Пиво СТРАКОНИЦЕ Старочешское светлый лезак, фильтрованное непастеризованное светлое 4%, 0.5 л.91.99 руб.79.9 руб.13%c 2012-04-12по 2012-04-18Карусель
Пиво ЖИГУЛИ БАРНОЕ светлое 5%, 0.33 л.26.99 руб.19.9 руб.26%c 2012-04-05по 2012-04-11Карусель
Пиво ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ светлое 4.6%, 0.5 л.29.9 руб.25.9 руб.13%c 2012-04-05по 2012-04-11Карусель
Пиво ЗЛАТЫЙ БАЗАНТ светлое 3.8%, 0.5 л.39.99 руб.29.9 руб.25%c 2012-04-05по 2012-04-11Карусель
Пиво Хейнекен, светлое, 5%, 0.5 л.51.99 руб.41.4 руб.20%c 2012-03-12по 2012-04-04Окей
Пиво CARLSBERG светлое 5%, 0.5 л.47.99 руб.41.9 руб.13%c 2012-03-29по 2012-04-04Карусель
Пиво КЛИНСКОЕ светлое 4.5%, 0.5 л.31.19 руб.25.9 руб.17%c 2012-03-15по 2012-03-28Карусель
Пиво PAULANER Hefe-Welbbler светлое нефильтрованное 5.5%, 0.5 л.119 руб.89.9 руб.24%c 2012-03-15по 2012-03-28Карусель
Пиво ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ светлое 4.6%, 0.5 л.31.99 руб.28.9 руб.10%c 2012-03-01по 2012-03-14Карусель
Пиво КЛИНСКОЕ светлое 4.55. 2.5 л.119.99 руб.100 руб.17%c 2012-03-01по 2012-03-14Карусель
Пиво Три Медведя светлое, 5%, 2,5 л94.9 руб.79.9 руб.16%c 2012-02-27по 2012-03-11Окей
Пиво БАЛТИКА РАЗЛИВНОЕ светлое 5.3%, 0.44 л.36 руб.33.5 руб.7%c 2012-02-15по 2012-02-28Карусель
Пиво GAMBRINUS светлое 5%, 0.5 л.119.9 руб.69.9 руб.42%c 2012-02-15по 2012-02-28Карусель
Пиво HOEGAARDEN светлое 4.6%, 0.5 л.52.9 руб.50.9 руб.4%c 2012-02-15по 2012-02-28Карусель
Пиво Амстел Премиум светлое, 4,9%, 0,5 л31.9 руб.26.9 руб.16%c 2012-02-09по 2012-02-26Окей
Пиво Балтика №7 светлое, 5,4%, 0,5 л35.9 руб.28.9 руб.19%c 2012-02-09по 2012-02-26Окей
Пиво Карлсберг светлое, 4,6%, 0,5 л46.9 руб.36.9 руб.21%c 2012-02-09по 2012-02-26Окей
Пиво светлое Три медведя, 5%, 1,5 л58.9 руб.49 руб.17%c 2012-01-26по 2012-02-08Окей
Пиво Хейнекен, светлое, 5%, 0,5 л51.99 руб.41.4 руб.20%c 2012-01-26по 2012-02-08Окей
Пиво ЖИГУЛИ БАРНОЕ светлое 5%, 0.5 л.31 руб.26.9 руб.13%c 2012-01-18по 2012-01-31Карусель
Пиво CERVENA SELKA светлое 5%, 0.5 л.-25.33 руб.-c 2012-01-18по 2012-01-31Карусель
Пиво БАГ-БИР светлое ПЭТ 4.2%, 2.5 л.104 руб.89.9 руб.14%c 2012-01-18по 2012-01-31Карусель
Пиво Балтика №7 светлое, 5,4%, 0,5 л35.9 руб.29.9 руб.17%c 2012-01-12по 2012-01-25Окей
Пиво СИБИРСКАЯ КОРОНА Классическое светлое 5%, 0.5 л.33.99 руб.29.9 руб.12%c 2012-01-04по 2012-01-17Карусель
Пиво CARLSBERG светлое 4.6%, 0.5 л.-42.9 руб.-c 2012-01-04по 2012-01-17Карусель
Пиво HENEKEN светлое 5%, 0.5 л.-50 руб.-c 2012-01-04по 2012-01-17Карусель
Пиво CERVENA SELKA светлое 5%, 0,5л35 руб.29.9 руб.15%c 2011-12-21по 2011-12-31Карусель
Пиво Голден ФАЗАНТ светлое 3,8%, 0.5л41 руб.39.9 руб.3%c 2011-12-21по 2011-12-31Карусель
Пиво Амстел, светлое, 4,5%, 0,5 л * цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно31.9 руб.21.27 руб.33%c 2011-12-08по 2011-12-21Окей
Пиво АРСЕНАЛЬНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ светлое 5.1%, 2.5 л.95 руб.92 руб.3%c 2011-12-07по 2011-12-20Карусель
Пиво ЗОЛОТАЯ БОЧКА светлое 4%, 0,5л37.9 руб.31.9 руб.16%c 2011-11-23по 2011-12-06Карусель
Пиво Золотой фазан светлое, 3,8%, 0,5 л39 руб.28.9 руб.26%c 2011-11-10по 2011-11-23Окей
Пиво Bear Beer светлое крепкое 7,7% 0,5л31 руб.25.9 руб.16%c 2011-11-09по 2011-11-22Карусель
Пиво Жигули Барное Светлое 5% 0,5л32 руб.27.9 руб.13%c 2011-11-09по 2011-11-22Карусель
Пиво Самсон Будвайз Богемия , Премиум, светлое, 4,9% 0,5 л92.9 руб.74.4 руб.20%c 2011-10-27по 2011-11-09Окей
Пиво Клинское светлое, 4,5%, 0,5 л25.4 руб.19.9 руб.22%c 2011-10-27по 2011-11-09Окей
Пиво Хейнекен, светлое, 5%, 0,5 л51.9 руб.39 руб.25%c 2011-10-27по 2011-11-09Окей
Пиво Миллер светлое, 4,4%, 0,5 л 3 шт. х 0,5 л155.9 руб.134 руб.14%c 2011-10-27по 2011-11-09Окей
Пиво Августин светлое фильтованное 7%, 0,33л124 руб.99.9 руб.19%c 2011-10-26по 2011-11-08Карусель
Пиво Арсенальное традиционное светлое, 5,1%, 2,5л-91.9 руб.-c 2011-10-12по 2011-10-25Карусель
Пиво Krusovice светлое, 5%, 0,5л110 руб.90.9 руб.17%c 2011-09-28по 2011-10-11Карусель
Пиво Хофброй светлое, 5,1%, 0,5л129 руб.101.9 руб.21%c 2011-09-28по 2011-10-11Карусель
Пиво Miller светлое, 4,4%, 0,5л55 руб.42.9 руб.22%c 2011-09-28по 2011-10-11Карусель
Пиво ЗОЛОТАЯ БОЧКА светлое, 4%, 0,5л37 руб.25.9 руб.30%c 2011-09-27по 2011-10-04Карусель
Пиво FAXE Premium светлое, 5%, 0,5л39.9 руб.21.9 руб.45%c 2011-09-27по 2011-10-04Карусель

Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой

через сайт: через Вконтакте:
Оставить сообщение:  500 символов
Имя: Возраст: