|
Санкт-Петербург |
| tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Лента в Санкт-Петербурге (СПб) → Сорочка | |||||||||||||||||||
Сорочка, ANDREW MOSS 60% хлопок 40% полиэстер, р-р 39-46 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| Товар Сорочка Вы можете купить в гипермаркете Лента по лучшей цене в период действия скидки с 07-02-2012 по 23-02-2012. Также Вы сможете сравнить продукт с близкими позициями от других магазинов в общем каталоге, где представлены акции от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот список актуальных скидок позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас варианты. С помощью возможностей поиска и сортировки можно получать информативные карты предложений со скидками. Например, забив в поиске мясо, Вы получите актуальный срез по товару. Ниже также публикуется информация по схожим товарам в хронологическом порядке. Т.е. можно сравнить насколько текущая цена согласуется с временной зависимостью | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Товар | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
| Сорочка, ANDREW MOSS 60% хлопок 40% полиэстер, р-р 39-46 | 399 руб. | 349 руб. | 13% | c 2012-02-07 | по 2012-02-23 | Лента |
| Сорочка, цвета в ассортименте - р-р 122-164, 100% хлопок – 249 руб. - подростковая, 70% хлопок, 30% полиэстер, р-р 37-41 – 299 руб. | - | от 249.00 руб. | - | c 2012-07-24 | по 2012-09-03 | Лента |
| Сорочка, 80% хлопок 20% полиэстер, р-р 28-36 | - | 339.00 руб. | - | c 2012-07-24 | по 2012-09-03 | Лента |
| Сорочка мужская, классическая короткий рукав 60% хлопок, 40% полиэстер, р-р 39-46, в ассортименте | 349 руб. | 299 руб. | 14% | c 2012-04-12 | по 2012-04-25 | Лента |
| Сорочка, с длинным рукавом 60% хлопок 40% полиэстер, р-р 39-46 | - | 299.99 руб. | - | c 2012-03-09 | по 2012-04-02 | Лента |
| Сорочка мужская, длинный рукав 60% хлопок 40% полиэстер, р-р 39-46, | 399 руб. | 299 руб. | 25% | c 2011-12-01 | по 2011-12-14 | Лента |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
| через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|
||||||||||