|
Санкт-Петербург |
tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Лента в Санкт-Петербурге (СПб) → Сыр Моцарелла | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыр Моцарелла, Натура arla, 40% нарезка, 175 г |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Продукт Сыр Моцарелла Вы можете приобрести в гипермаркете Лента по акционой цене в период действия акции с 16-02-2012 по 29-02-2012. Также Вы сможете сравнить предложение с аналогичными позициями от других магазинов в общем каталоге, где представлены скидки от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот список актуальных акций позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас варианты. С помощью инструментов поиска и сортировки можно получать удобные карты товаров со скидками. Например, введя в поиске масло, Вы получите актуальный срез по предложению. Ниже также публикуется информация по схожим товарам во временном порядке. Т.е. можно сравнить насколько текущая цена находится в соответствии с временной зависимостью | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Продукт | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
Сыр Моцарелла, Натура arla, 40% нарезка, 175 г | 89.99 руб. | 76.99 руб. | 14% | c 2012-02-16 | по 2012-02-29 | Лента |
Сыр Натура ARLA сливки с укропом 60%, 150 г | 104.90 руб. | 83.90 руб. | 20% | c 2012-08-22 | по 2012-08-28 | Перекресток |
Сыр Натура ARLA сливочный 25%, 400 г | 214.00 руб. | 159.00 руб. | 26% | c 2012-08-22 | по 2012-08-28 | Перекресток |
Сыр ARLA Finello, моцарелла, 41,5% весовой, 1 кг, | 340.99 руб. | 229.99 руб. | 33% | c 2012-07-10 | по 2012-07-23 | Лента |
Сыр творожный, Натура ARLA 50-70%, 150 г, в ассортименте: - с козьим молоком - натуральный - с зеленью | 56.99 руб. | 44.99 руб. | 21% | c 2012-07-05 | по 2012-07-18 | Лента |
Сыр творожный, Натура ARLA 50-70%, 150 г в ассортименте: - с козьим молоком - натуральный - с зеленью | 56.99 руб. | 49.99 руб. | 12% | c 2012-01-02 | по 2012-02-15 | Лента |
Сыр творожный Натура, ARLA, 50-70%, 150 г в ассортименте | 56.69 руб. | 49.99 руб. | 12% | c 2011-10-06 | по 2011-10-19 | Лента |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|