|
Санкт-Петербург |
tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Карусель в Санкт-Петербурге (СПб) → Вино ПИНО ГРИДЖИО ДЕЛЬ ВЕНЕЗИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Вино ПИНО ГРИДЖИО ДЕЛЬ ВЕНЕЗИ, белое сухое, 11,5% |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Продукт Вино ПИНО ГРИДЖИО ДЕЛЬ ВЕНЕЗИ Вы можете купить в супермаркете Карусель по выгодной цене в период действия предложения с 12-10-2011 по 25-10-2011. Также Вы сможете сравнить предложение с аналогичными позициями от других гипермаркетов в общем каталоге, где представлены скидки от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот список актуальных акций позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас варианты. С помощью инструментов поиска и сортировки можно получать информативные карты продуктов со скидками. Например, набрав в поиске рис, Вы получите актуальный срез по продукту. Ниже также публикуется информация по схожим товарам во временном порядке. Т.е. можно прикинуть насколько текущая цена согласуется с временной зависимостью | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Продукт | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
Вино ПИНО ГРИДЖИО ДЕЛЬ ВЕНЕЗИ, белое сухое, 11,5% | 235 руб. | 189 руб. | 20% | c 2011-10-12 | по 2011-10-25 | Карусель |
Вино БУРГОНЬ ШАРДОНЕ белое сухое, ПИНО НУАР красное сухое 12-13%, 0.75 л. | 589 руб. | 459 руб. | 22% | c 2012-06-14 | по 2012-06-20 | Карусель |
Вино ПИНО ГРИДЖИО ДЕЛЬ ВЕНЕЗИ ИГТ белое сухое 11.5%, 0.75 л. | 234 руб. | 199 руб. | 15% | c 2012-06-07 | по 2012-06-13 | Карусель |
Вино Мария дель Мар белое полусладкое, красное сухое 0,75 л. Испания | - | 119 руб. | - | c 2012-04-05 | по 2012-04-25 | Призма |
Вино Пино Гриджио/ Кьянти, Белое/ красное сухое, 12/12.5%, 0.75 л. | 244 руб. | 184 руб. | 25% | c 2012-03-12 | по 2012-04-04 | Окей |
Вино ПИНО ГРИДЖО ДЕЛЬ ВИНЗИ ИГТ белое сухое 11,5%, 0,75л | 235 руб. | 189 руб. | 20% | c 2011-12-21 | по 2011-12-31 | Карусель |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|