|
Санкт-Петербург |
| tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Лента в Санкт-Петербурге (СПб) → Жакет | |||||||||||||||||||
Жакет, 75% хлопок, 25% полиамид р-р 42-52 цвета в ассортименте: коралловый, хаки |
|||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| Товар Жакет Вы можете купить в гипермаркете Лента по лучшей цене в период действия скидки с 09-03-2012 по 02-04-2012. Также Вы сможете сравнить продукт с аналогичными позициями от других супермаркетов в общем каталоге, где представлены скидки от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот каталог актуальных скидок позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас варианты. С помощью возможностей поиска и сортировки можно получать удобные карты предложений со скидками. Например, набрав в поиске рис, Вы получите актуальный срез по продукту. Ниже также представлена информация по схожим продуктам в хронологическом порядке. Т.е. можно заметить насколько текущая цена не конфликтует с временной зависимостью | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Товар | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
| Жакет, 75% хлопок, 25% полиамид р-р 42-52 цвета в ассортименте: коралловый, хаки | - | 799 руб. | - | c 2012-03-09 | по 2012-04-02 | Лента |
| Джемпер, 65% хлопок 35% полиэстер, р-р 122–158 - 399 руб. Брюки, 92% хлопок, 8% эластан, р-р 98–152, цвета в ассортименте: темно-синий, хаки, серый меланж - 349 руб. | - | от 349.00 руб. | - | c 2012-07-24 | по 2012-09-03 | Лента |
| Куртка MAGLIETTA, 100% хлопок, р-р 44-52 цвета в ассортименте: бежевый, хаки | - | 1499 руб. | - | c 2012-03-09 | по 2012-04-02 | Лента |
| Футболка, 75% хлопок, 25% полиамид р-р 42-52 цвета в ассортименте: белый, желтый , зеленый 499.00 | Юбка джинсовая, | - | от 499.00 руб. | - | c 2012-03-09 | по 2012-04-02 | Лента |
| Джемпер женский, 71% хлопок 29% полиамид, р-р 44-52 цвета в ассортименте | 599 руб. | 549 руб. | 8% | c 2012-03-15 | по 2012-03-28 | Лента |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
| через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|
||||||||||