|
Санкт-Петербург |
tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Перекресток в Санкт-Петербурге (СПб) → Вино ВИНОГОР Мерло Кагор красное полусладкое 10-12%; Кагор специальное красное сладкое 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вино ВИНОГОР Мерло Кагор красное полусладкое 10-12%; Кагор специальное красное сладкое 15%, 0.7-0.75 л. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Продукт Вино ВИНОГОР Мерло Кагор красное полусладкое 10-12%; Кагор специальное красное сладкое 15% Вы можете закупить в гипермаркете Перекресток по выгодной цене в период действия скидки с 04-04-2012 по 10-04-2012. Также Вы сможете сравнить продукт с аналогичными позициями от других супермаркетов в общем каталоге, где представлены предложения от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот каталог актуальных предложений позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас варианты. С помощью элементов поиска и сортировки можно получать информативные карты продуктов со скидками. Например, введя в поиске масло, Вы получите актуальный срез по продукту. Ниже также содержится информация по схожим товарам в хронологическом порядке. Т.е. можно прикинуть насколько текущая цена согласуется с временной зависимостью | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Продукт | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
Вино ВИНОГОР Мерло Кагор красное полусладкое 10-12%; Кагор специальное красное сладкое 15%, 0.7-0.75 л. | 99.9 руб. | 70.9 руб. | 29% | c 2012-04-04 | по 2012-04-10 | Перекресток |
Вино VINOGOR Кагор столовое красное сладкое 15%, 0.7 л. | 99.9 руб. | 84.9 руб. | 15% | c 2012-08-01 | по 2012-08-07 | Перекресток |
ВИНО ВИНОГОР МЕРЛО, столовое красное полусладкое, 10-12%, 2 л. | 169.9 руб. | 144.4 руб. | 15% | c 2012-05-08 | по 2012-05-14 | Пятерочка |
Вино ВИНОГОР Мерло красное полусладкое; Каберне Совиньон красное сухое 10-12%, 0.75 л. | 85.99 руб. | 73 руб. | 15% | c 2012-04-18 | по 2012-04-24 | Перекресток |
Вино столовое Кагор, сладкое, красное, 13-15%, 0,7 л | 99 руб. | 79 руб. | 20% | c 2012-04-05 | по 2012-04-18 | Окей |
Вино Кагор МОНАСТЫРСКИЙ АМУЛЕТ специальное красное 15.5%, 0.7 л. | 189.9 руб. | 89 руб. | 53% | c 2012-04-11 | по 2012-04-17 | Перекресток |
Вино КАГОР МОНАСТЫРСКИЙ АМУЛЕТ, специальное красное, 15.5%, 0.7 л. | 189 руб. | 122.8 руб. | 35% | c 2012-04-10 | по 2012-04-16 | Пятерочка |
Вино КАГОР, НОВЫЙ АФОН красное специальное 0,75 л, Абхазия | 349.99 руб. | 249.99 руб. | 29% | c 2012-04-03 | по 2012-04-15 | Лента |
Вино ВИНОГОР Кагор столовое красное сладкое 15%, 0.7 л. | 99.9 руб. | 79 руб. | 21% | c 2012-04-05 | по 2012-04-11 | Карусель |
Вино ВИНОГОР МЕРЛО красное полусладкое 10-12%, 0.75 л. | 85.9 руб. | 70.9 руб. | 17% | c 2012-04-05 | по 2012-04-11 | Карусель |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|