|
Санкт-Петербург |
tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Лента в Санкт-Петербурге (СПб) → Нектары ТЕДИ | |||||||||||||||||||
Нектары ТЕДИ, 0,3 л, в ассортименте: морковь-малина-яблоко морковь-персик-яблоко, морковь |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Товар Нектары ТЕДИ Вы можете закупить в гипермаркете Лента по лучшей цене в период действия акции с 24-04-2012 по 14-05-2012. Также Вы сможете сравнить предложение с похожими позициями от других супермаркетов в общем каталоге, где представлены предложения от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот каталог актуальных предложений позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас предложения. С помощью инструментов поиска и сортировки можно получать удобные карты товаров со скидками. Например, набрав в поиске мясо, Вы получите актуальный срез по предложению. Ниже также публикуется информация по схожим продуктам во временном порядке. Т.е. можно прикинуть насколько текущая цена находится в соответствии с временной зависимостью | |||||||||||||||||||
|
Товар | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
Нектары ТЕДИ, 0,3 л, в ассортименте: морковь-малина-яблоко морковь-персик-яблоко, морковь | 24.99 руб. | 19.99 руб. | 20% | c 2012-04-24 | по 2012-05-14 | Лента |
Нектар ТЕДИ, обогащенный витамином С, 0,3 л - морковь - морковь-малина-яблоко - морковь-персик-яблоко | 24.99 руб. | 19.99 руб. | 20% | c 2012-08-28 | по 2012-09-10 | Лента |
Нектары ТЕДИ, 0,3 л, Россия в ассортименте: морковь, морковь-малина-яблоко, морковь-персик-яблоко | 24.99 руб. | 19.99 руб. | 20% | c 2012-06-05 | по 2012-06-25 | Лента |
Напиток ТЕДИ морковь-малина-яблоко; морковь-персик-яблоко; морковь, 0.3 л. | 28.99 руб. | 19.9 руб. | 31% | c 2012-05-30 | по 2012-06-05 | Перекресток |
Нектары ТЕДИ, 0,75 л, в ассортименте: морковь-персик-яблоко морковь-малина-яблоко, морковь | 52.99 руб. | 44.99 руб. | 15% | c 2012-05-15 | по 2012-05-28 | Лента |
Напиток ТЕДИ морковь-малина-яблоко; морковь-персик-яблоко; морковь, 0.3 л. | 31 руб. | 19.9 руб. | 36% | c 2012-02-01 | по 2012-02-07 | Перекресток |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|