|
Санкт-Петербург |
tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Призма в Санкт-Петербурге (СПб) → Чай Золотой Акбар 25 пак. | |||||||||||||||||||||||||||||
Чай Золотой Акбар 25 пак. |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Продукт Чай Золотой Акбар 25 пак. Вы можете приобрести в магазине Призма по выгодной цене в период действия акции с 17-05-2012 по 06-06-2012. Также Вы сможете сравнить предложение с похожими позициями от других магазинов в общем каталоге, где представлены акции от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот список актуальных акций позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас сочетания. С помощью элементов поиска и сортировки можно получать удобные карты товаров со скидками. Например, забив в поиске масло, Вы получите актуальный срез по предложению. Ниже также представлена информация по схожим предложениям в зависимости от времени порядке. Т.е. можно прикинуть насколько текущая цена согласуется с временной зависимостью | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Продукт | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
Чай Золотой Акбар 25 пак. | - | 39.9 руб. | - | c 2012-05-17 | по 2012-06-06 | Призма |
Чай Акбар Золотой FROP, 225 г. | 264 руб. | 219 руб. | 17% | c 2012-09-20 | по 2012-10-03 | Окей |
Чай черный Акбар Золотой, 100 пакетиков с ярлычками | 171.9 руб. | 134 руб. | 22% | c 2012-09-06 | по 2012-09-19 | Окей |
Чай лесные ягоды, лимон Акбар 25 пак. | - | 34.9 руб. | - | c 2012-07-19 | по 2012-08-08 | Призма |
Чай Акбар Золотой, 25 пакетиков | 46.90 руб. | 37.40 руб. | 20% | c 2012-07-26 | по 2012-08-08 | Окей |
Чай черный Акбар Золотой с ярлычками, 100 пакетиков | 164 руб. | 134 руб. | 18% | c 2012-06-14 | по 2012-06-27 | Окей |
Чай Акбар Золотой с ярлычками, 25 пакетиков | 43.4 руб. | 34.9 руб. | 20% | c 2012-04-05 | по 2012-04-18 | Окей |
Чай Платинум Акбар 25 пак. | - | 41.9 руб. | - | c 2011-10-20 | по 2011-11-09 | Призма |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|