|
Санкт-Петербург |
tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Призма в Санкт-Петербурге (СПб) → Масло 82% Анкор 200 г | |||||||||||||||||||||||||||||
Масло 82% Анкор 200 г |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Продукт Масло 82% Анкор 200 г Вы можете закупить в магазине Призма по акционой цене в период действия акции с 20-10-2011 по 09-11-2011. Также Вы сможете сравнить продукт с близкими позициями от других магазинов в общем каталоге, где представлены скидки от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот каталог актуальных предложений позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас сочетания. С помощью возможностей поиска и сортировки можно получать удобные карты продуктов со скидками. Например, забив в поиске масло, Вы получите актуальный срез по товару. Ниже также публикуется информация по схожим предложениям в хронологическом порядке. Т.е. можно заметить насколько текущая цена находится в соответствии с временной зависимостью | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Продукт | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
Масло 82% Анкор 200 г | - | 51.9 руб. | - | c 2011-10-20 | по 2011-11-09 | Призма |
Масло сливочное 82% Анкор 200 г | - | 48.9 руб. | - | c 2012-10-11 | по 2012-10-31 | Призма |
Масло сливочное 82% Анкор 200 г | - | 51.9 руб. | - | c 2012-06-07 | по 2012-06-27 | Призма |
Масло сливочное 82% Анкор 454 г | - | 112 руб. | - | c 2012-04-26 | по 2012-05-16 | Призма |
Масло сливочное АНКОР 82%, 200 г. | 69.99 руб. | 54.9 руб. | 22% | c 2012-04-18 | по 2012-04-24 | Перекресток |
Масло сливочное Анкор, 82%, 200 г | 61.4 руб. | 49.9 руб. | 19% | c 2012-04-05 | по 2012-04-18 | Окей |
МАСЛО АНКОР, 82%, сливочное, 454 г. | 130.7 руб. | 89.9 руб. | 31% | c 2012-03-27 | по 2012-04-02 | Пятерочка |
Масло сливочное 82% Анкор 200 г. | - | 51.9 руб. | - | c 2012-02-24 | по 2012-03-14 | Призма |
Масло сливочное 82% Анкор 454 г | - | 108 руб. | - | c 2012-01-12 | по 2012-02-01 | Призма |
Масло сливочное Анкор, 82%, 200 г | 59.9 руб. | 47.9 руб. | 20% | c 2011-12-22 | по 2012-01-08 | Окей |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|