|
Санкт-Петербург |
tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Карусель в Санкт-Петербурге (СПб) → Чай NESTEA холодный черный Лесные ягоды. Персик | |||||||||||||||||||||||||||||
Чай NESTEA холодный черный Лесные ягоды. Персик, Лимон; зеленый Цитрус, Клубника-алоэ вера, 1,75 л |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Продукт Чай NESTEA холодный черный Лесные ягоды. Персик Вы можете приобрести в супермаркете Карусель по выгодной цене в период действия скидки с 12-07-2012 по 18-07-2012. Также Вы сможете сравнить продукт с аналогичными позициями от других гипермаркетов в общем каталоге, где представлены скидки от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот ресурс актуальных акций позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас сочетания. С помощью элементов поиска и сортировки можно получать информативные карты товаров со скидками. Например, забив в поиске мясо, Вы получите актуальный срез по предложению. Ниже также представлена информация по схожим продуктам в зависимости от времени порядке. Т.е. можно прикинуть насколько текущая цена согласуется с временной зависимостью | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Продукт | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
Чай NESTEA холодный черный Лесные ягоды. Персик, Лимон; зеленый Цитрус, Клубника-алоэ вера, 1,75 л | - | 65.9 руб. | - | c 2012-07-12 | по 2012-07-18 | Карусель |
Чай холодный NESTEA, 1,75 л, в ассортименте: - лимон, - лесные ягоды - клубника-алоэ вера - цитрусовые | 63.99 руб. | 49.99 руб. | 22% | c 2012-09-13 | по 2012-09-26 | Лента |
Чай холодный NESTEA Черный Лимон, Лесные ягоды, Персик; Зелёный Цитрус, Клубника-Алоэ Вера, 1.75 л. | 79.6 руб. | 59.9 руб. | 25% | c 2012-07-18 | по 2012-07-24 | Перекресток |
Холодный чай NESTEA, 1,75 л, в ассортименте: - клубника и алоэ вера, - лесные ягоды - лимон - цитрусовые | 64.99 руб. | 49.99 руб. | 23% | c 2012-06-21 | по 2012-07-04 | Лента |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|