|
Санкт-Петербург |
tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Лента в Санкт-Петербурге (СПб) → Гольфы для девочки | |||||||||||||||||||
Гольфы для девочки, MASTER ажурные белые, 80% хлопок, 17% полиамид, 3% эластан, р-р 12-22 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
Товар Гольфы для девочки Вы можете купить в супермаркете Лента по лучшей цене в период действия предложения с 16-08-2012 по 29-08-2012. Также Вы сможете сравнить продукт с аналогичными позициями от других супермаркетов в общем каталоге, где представлены скидки от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот каталог актуальных предложений позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас сочетания. С помощью элементов поиска и сортировки можно получать наглядные карты товаров со скидками. Например, набрав в поиске рис, Вы получите актуальный срез по продукту. Ниже также представлена информация по схожим предложениям в хронологическом порядке. Т.е. можно сравнить насколько текущая цена согласуется с временной зависимостью | |||||||||||||||||||
|
Товар | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
Гольфы для девочки, MASTER ажурные белые, 80% хлопок, 17% полиамид, 3% эластан, р-р 12-22 | 69.00 руб. | 49.99 руб. | 28% | c 2012-08-16 | по 2012-08-29 | Лента |
Носки, в ассортименте: - мужские MASTER, SOCKS для спорта и отдыха, 80% хлопок, 17% полиамид, 3% эластан, р-р 25, 27, 29 – 39,99 руб. - женские MASTER SOCKS, 80% хлопок, 16% полиамид, 4% эластан, р-р 23, 25 – 49,99 руб. - женские GEROLD ажурные, 80% хлопок, 15% полиамид, 5% эластан – 49,99 руб. | - | от 39.99 руб. | - | c 2012-08-02 | по 2012-08-15 | Лента |
Носки для девочки, NATURE 82% хлопок, 16% полиамид, 2% эластан, 3 шт. | 119 руб. | 99.99 руб. | 16% | c 2012-07-19 | по 2012-08-01 | Лента |
Носки MASTER SOCKS, 80% хлопок 17% полиамид, 3% эластан - женские, сеточка - мужские, для спорта и отдыха | - | 39.99 руб. | - | c 2012-05-15 | по 2012-06-11 | Лента |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|