|
Санкт-Петербург |
| tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Лента в Санкт-Петербурге (СПб) → Мужская | |||||||||||||||||||
Мужская, пижама, N.O.A 100% хлопок, р-р 48–56 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| Товар Мужская Вы можете закупить в гипермаркете Лента по акционой цене в период действия предложения с 25-09-2012 по 15-10-2012. Также Вы сможете сравнить товар с близкими позициями от других магазинов в общем каталоге, где представлены скидки от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот ресурс актуальных акций позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас предложения. С помощью возможностей поиска и сортировки можно получать удобные карты продуктов со скидками. Например, введя в поиске мясо, Вы получите актуальный срез по предложению. Ниже также представлена информация по схожим продуктам в хронологическом порядке. Т.е. можно заметить насколько текущая цена не конфликтует с временной зависимостью | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Товар | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
| Мужская, пижама, N.O.A 100% хлопок, р-р 48–56 | - | 299.00 руб. | - | c 2012-09-25 | по 2012-10-15 | Лента |
| Мужская майка, белая N.O.A 100% хлопок, р-р 48–56 Мужское трико на манжете, 100% хлопок, р-р 48–58 | - | от 59.90 руб. | - | c 2012-09-11 | по 2012-09-24 | Лента |
| Детское белье NOA, 100% хлопок - сорочка, р-р 30–38 – 169 руб. - пижама, р-р 26–38 – 199 руб. | - | от 169.00 руб. | - | c 2012-07-24 | по 2012-09-03 | Лента |
| Мужская, майка белая трусы-боксеры N.O.A. 100% хлопок, р-р 48–56 | - | от 49.99 руб. | - | c 2012-06-05 | по 2012-06-18 | Лента |
| Пижама ТРИКОТАЖ, NOA, 100% хлопок р-р 52-60 | - | 199 руб. | - | c 2012-03-09 | по 2012-04-02 | Лента |
| Пижама NOA, 100% хлопок, р-р 46-54 | - | 249 руб. | - | c 2012-03-09 | по 2012-04-02 | Лента |
| Мужская пижама NOA, 100% хлопок р-р 48-57 | - | 299 руб. | - | c 2012-01-05 | по 2012-01-30 | Лента |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
| через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|
||||||||||