|
Санкт-Петербург |
tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Лента в Санкт-Петербурге (СПб) → Сыр литовский | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыр литовский, Гурманам СВАЛЯ, нарезка, 45%, 180 г, в ассортименте: - плавленый копченый - плавленый |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Продукт Сыр литовский Вы можете приобрести в гипермаркете Лента по акционой цене в период действия акции с 27-09-2012 по 10-10-2012. Также Вы сможете сравнить предложение с близкими позициями от других супермаркетов в общем каталоге, где представлены акции от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот каталог актуальных акций позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас сочетания. С помощью инструментов поиска и сортировки можно получать удобные карты предложений со скидками. Например, набрав в поиске масло, Вы получите актуальный срез по товару. Ниже также представлена информация по схожим продуктам в зависимости от времени порядке. Т.е. можно сравнить насколько текущая цена не конфликтует с временной зависимостью | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Продукт | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
Сыр литовский, Гурманам СВАЛЯ, нарезка, 45%, 180 г, в ассортименте: - плавленый копченый - плавленый | 76.99 руб. | 59.99 руб. | 22% | c 2012-09-27 | по 2012-10-10 | Лента |
Сыр литовский, Гурманам СВАЛЯ, нарезка, 45% 180 г, в ассортименте: - плавленый копченый - плавленый | 76.59 руб. | 64.99 руб. | 15% | c 2012-03-29 | по 2012-04-11 | Лента |
Сыр Гурманам плавленый 45%, копченый 45% Сваля 180 г | - | 55.9 руб. | - | c 2012-02-02 | по 2012-02-23 | Призма |
Сыр плавленый, HOCHLAND 45%, нарезка, 150 г в ассортименте: | 43.99 руб. | 38.99 руб. | 11% | c 2011-12-01 | по 2011-12-14 | Лента |
Сыр Гурманам 45% плавленый, копченый Сваля 180 г | - | 50.9 руб. | - | c 2011-10-20 | по 2011-11-09 | Призма |
Сыр СВАЛЯ Гурманам, 45%, нарезка, 180 г в ассортименте | 56.99 руб. | 49.99 руб. | 12% | c 2011-10-06 | по 2011-10-19 | Лента |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|