|
Санкт-Петербург |
| tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Призма в Санкт-Петербурге (СПб) → Соус томатный Для спагетти в ассортименте Хайнц 600 г | |||||||||||||||||||||||||||||
Соус томатный Для спагетти в ассортименте Хайнц 600 г |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Продукт Соус томатный Для спагетти в ассортименте Хайнц 600 г Вы можете приобрести в гипермаркете Призма по выгодной цене в период действия акции с 11-10-2012 по 31-10-2012. Также Вы сможете сравнить продукт с аналогичными позициями от других гипермаркетов в общем каталоге, где представлены скидки от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот список актуальных скидок позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас предложения. С помощью инструментов поиска и сортировки можно получать информативные карты товаров со скидками. Например, введя в поиске мясо, Вы получите актуальный срез по предложению. Ниже также публикуется информация по схожим предложениям в зависимости от времени порядке. Т.е. можно заметить насколько текущая цена находится в соответствии с временной зависимостью | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Продукт | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
| Соус томатный Для спагетти в ассортименте Хайнц 600 г | - | 99.9 руб. | - | c 2012-10-11 | по 2012-10-31 | Призма |
| Соус HEINZ, для спагетти, 600 г в ассортименте:, - традиционный - сливочно-томатный - острый | 117.99 руб. | 87.99 руб. | 25% | c 2012-09-27 | по 2012-10-10 | Лента |
| Соус HEINZ для спагетти в ассортименте, 600 г. | 119.99 руб. | 87.9 руб. | 27% | c 2012-03-15 | по 2012-03-28 | Карусель |
| Соус HEINZ для спагетти острый; традиционный; сладкий томатный, 600 г. | 129.9 руб. | 89.9 руб. | 31% | c 2012-03-21 | по 2012-03-27 | Перекресток |
| Соус для спагетти в ассортименте Хайнц 600 г | - | 103 руб. | - | c 2011-10-20 | по 2011-11-09 | Призма |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
| через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|
||||||||||