|
Санкт-Петербург |
| tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Лента в Санкт-Петербурге (СПб) → Майка женская | |||||||||||||||||||
Майка женская, FLEX 61% полиэстер 32% полиамид |
|||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| Товар Майка женская Вы можете приобрести в магазине Лента по акционой цене в период действия скидки с 17-11-2011 по 30-11-2011. Также Вы сможете сравнить продукт с аналогичными позициями от других супермаркетов в общем каталоге, где представлены скидки от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот ресурс актуальных акций позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас сочетания. С помощью возможностей поиска и сортировки можно получать наглядные карты товаров со скидками. Например, введя в поиске рис, Вы получите актуальный срез по продукту. Ниже также публикуется информация по схожим продуктам в хронологическом порядке. Т.е. можно заметить насколько текущая цена находится в соответствии с временной зависимостью | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Товар | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
| Майка женская, FLEX 61% полиэстер 32% полиамид | 299 руб. | 99.99 руб. | 67% | c 2011-11-17 | по 2011-11-30 | Лента |
| Свитер женский, 80% вискоза 20% полиамид, р-р 44-52 Юбка женская, вельвет, 55% полиэстер, 45% хлопок, р-р 46-52 | - | 699.00 руб. | - | c 2012-09-27 | по 2012-10-10 | Лента |
| Майка женская на широких бретельках, 92% полиамид, 8% эластан | 269 руб. | 214 руб. | 20% | c 2012-07-26 | по 2012-08-08 | Окей |
| Майка женская, спортивная 90% полиэстер 10% спандекс, р-р 42-50 | 390 руб. | 299 руб. | 23% | c 2012-02-16 | по 2012-02-29 | Лента |
| Женская майка, CBITAHAK 100% хлопок Женские брюки BASIC LINE, 80% хлопок, 20% полиэстер, р-р 42-52 | - | от 149.00 руб. | - | c 2012-01-05 | по 2012-01-30 | Лента |
| Женская майка FLEX, 61% полиэстер 32% полиамид 7% эластан | - | 99.99 руб. | - | c 2012-01-05 | по 2012-01-30 | Лента |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
| через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|
||||||||||