|
Санкт-Петербург |
tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Окей в Санкт-Петербурге (СПб) → Чай Липтон 20 пакетиков-пирамидок | |||||||||||||||||||||||||||||
Чай Липтон 20 пакетиков-пирамидок, в ассортименте |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Продукт Чай Липтон 20 пакетиков-пирамидок Вы можете купить в супермаркете Окей по выгодной цене в период действия предложения с 24-11-2011 по 07-12-2011. Также Вы сможете сравнить продукт с похожими позициями от других магазинов в общем каталоге, где представлены акции от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот ресурс актуальных акций позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас варианты. С помощью возможностей поиска и сортировки можно получать удобные карты товаров со скидками. Например, введя в поиске мясо, Вы получите актуальный срез по предложению. Ниже также представлена информация по схожим предложениям во временном порядке. Т.е. можно прикинуть насколько текущая цена находится в соответствии с временной зависимостью | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Продукт | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
Чай Липтон 20 пакетиков-пирамидок, в ассортименте | 51.4 руб. | 39.9 руб. | 22% | c 2011-11-24 | по 2011-12-07 | Окей |
Чай Липтон Фрут, 20 пакетиков, в ассортименте | 49.9 руб. | 38.4 руб. | 23% | c 2012-09-20 | по 2012-10-03 | Окей |
Холодный чай Липтон, 1,75 л, в ассортименте | 60.40 руб. | 47.90 руб. | 21% | c 2012-06-28 | по 2012-07-11 | Окей |
Холодный чай Липтон, 1,75 л, в ассортименте | 60.4 руб. | 47.9 руб. | 21% | c 2012-04-05 | по 2012-04-18 | Окей |
Чай Липтон, 20 пирамидок, в ассортименте | 49.9 руб. | 39.9 руб. | 20% | c 2012-02-09 | по 2012-02-26 | Окей |
Холодный чай Липтон 1,75 л, в ассортименте | 60.4 руб. | 47.9 руб. | 21% | c 2011-12-22 | по 2012-01-08 | Окей |
Холодный чай Липтон, 1,25 л, в ассортименте | 48.9 руб. | 39.99 руб. | 18% | c 2011-10-13 | по 2011-10-26 | Окей |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|