|
Санкт-Петербург |
| tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Перекресток в Санкт-Петербурге (СПб) → Сок ТОНУС апельсиновый; яблочный; апельсин-яблоко-персик; томатный с мякотью | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сок ТОНУС апельсиновый; яблочный; апельсин-яблоко-персик; томатный с мякотью, 1.45 л. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукт Сок ТОНУС апельсиновый; яблочный; апельсин-яблоко-персик; томатный с мякотью Вы можете закупить в гипермаркете Перекресток по акционой цене в период действия акции с 14-12-2011 по 20-12-2011. Также Вы сможете сравнить товар с близкими позициями от других магазинов в общем каталоге, где представлены предложения от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот каталог актуальных предложений позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас варианты. С помощью элементов поиска и сортировки можно получать удобные карты продуктов со скидками. Например, набрав в поиске мясо, Вы получите актуальный срез по товару. Ниже также представлена информация по схожим предложениям в хронологическом порядке. Т.е. можно прикинуть насколько текущая цена не конфликтует с временной зависимостью | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукт | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
| Сок ТОНУС апельсиновый; яблочный; апельсин-яблоко-персик; томатный с мякотью, 1.45 л. | 85.99 руб. | 56.9 руб. | 34% | c 2011-12-14 | по 2011-12-20 | Перекресток |
| Сок ТОНУС апельсин; яблоко; апельсин-яблоко-персик; томатный с солью, 1.45 л. | 79.99 руб. | 59.9 руб. | 25% | c 2012-06-06 | по 2012-06-12 | Перекресток |
| Сок ТОНУС апельсиновый; яблочный; апельсин-яблоко-персик; томатный, 1.45 л. | - | 69.9 руб. | - | c 2012-02-29 | по 2012-03-06 | Перекресток |
| Сок для детского питания Я апельсиновый с мякотью/ яблочный осветленный, 1 л | 56.9 руб. | 44.9 руб. | 21% | c 2011-11-10 | по 2011-11-23 | Окей |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
| через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|
||||||||||