|
Санкт-Петербург |
tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Призма в Санкт-Петербурге (СПб) → Сыр Гауда | |||||||||||||||||||||||||||||
Сыр Гауда, Эдам Фрико 150 г |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Продукт Сыр Гауда Вы можете закупить в магазине Призма по лучшей цене в период действия предложения с 22-12-2011 по 08-01-2012. Также Вы сможете сравнить продукт с близкими позициями от других гипермаркетов в общем каталоге, где представлены акции от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот ресурс актуальных скидок позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас сочетания. С помощью инструментов поиска и сортировки можно получать наглядные карты товаров со скидками. Например, набрав в поиске рис, Вы получите актуальный срез по продукту. Ниже также представлена информация по схожим продуктам во временном порядке. Т.е. можно заметить насколько текущая цена не конфликтует с временной зависимостью | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Продукт | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
Сыр Гауда, Эдам Фрико 150 г | - | 43.9 руб. | - | c 2011-12-22 | по 2012-01-08 | Призма |
Сыр Эдам, Гауда Золото Европы 180 г | - | 47.9 руб. | - | c 2012-07-19 | по 2012-08-08 | Призма |
Сыр Эдам 46%, Гауда 51% Анкор 150 г | - | 44.9 руб. | - | c 2012-07-19 | по 2012-08-08 | Призма |
Сыр 365 ДНЕЙ, нарезка, 40–50%, 400 г - маасдам, - гауда - эдам - российский - тильзитер | 129.99 руб. | 114.99 руб. | 12% | c 2012-06-19 | по 2012-07-02 | Лента |
Сыр Гауда, Эдам Фрико 150 г | - | 40.9 руб. | - | c 2012-05-17 | по 2012-06-06 | Призма |
Сыр Гауда 48% Фрико 1 кг | - | 299 руб. | - | c 2012-04-26 | по 2012-05-16 | Призма |
Сыр Анкор Эдам 46%, Гауда 51% Юничиз 150 г. | - | 44.9 руб. | - | c 2012-04-05 | по 2012-04-25 | Призма |
Сыр Гауда, Эдам Золото европы 180 г | - | 49.9 руб. | - | c 2011-11-10 | по 2011-11-30 | Призма |
Сыр Эдам 40% Фрико 1 кг | - | 299 руб. | - | c 2011-10-20 | по 2011-11-09 | Призма |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|