|
Санкт-Петербург |
| tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Окей в Санкт-Петербурге (СПб) → Прокладки Kotex Color Ultra Setch Normal/Super/Soft Super | |||||||||||||||||||
Прокладки Kotex Color Ultra Setch Normal/Super/Soft Super, 10/8 шт. |
|||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| Товар Прокладки Kotex Color Ultra Setch Normal/Super/Soft Super Вы можете приобрести в магазине Окей по лучшей цене в период действия акции с 26-01-2012 по 08-02-2012. Также Вы сможете сравнить продукт с похожими позициями от других гипермаркетов в общем каталоге, где представлены предложения от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот список актуальных предложений позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас варианты. С помощью инструментов поиска и сортировки можно получать наглядные карты предложений со скидками. Например, набрав в поиске рис, Вы получите актуальный срез по товару. Ниже также публикуется информация по схожим продуктам в зависимости от времени порядке. Т.е. можно сравнить насколько текущая цена не конфликтует с временной зависимостью | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Товар | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
| Прокладки Kotex Color Ultra Setch Normal/Super/Soft Super, 10/8 шт. | 54.4 руб. | 47.9 руб. | 12% | c 2012-01-26 | по 2012-02-08 | Окей |
| Прокладки KOTEX Ultra dry; Normal; Super; Soft Normal, 8-10шт | 71 руб. | 49 руб. | 31% | c 2012-10-03 | по 2012-10-09 | Перекресток |
| Прокладки, KOTEX Color ultra - soft normal, 20 шт. в уп. - setch normal, 20 шт. в уп. - setch super, 16 шт. в уп. | 97.99 руб. | 74.99 руб. | 23% | c 2012-09-11 | по 2012-09-24 | Лента |
| Прокладки Kotex Color Ultra Normal/Super/Soft Супер, 10/8 шт. | 56.90 руб. | 50.40 руб. | 11% | c 2012-06-14 | по 2012-06-27 | Окей |
| Прокладки KOTEX, Normal color ultra 20 шт., в ассортименте | 97.99 руб. | 84.99 руб. | 13% | c 2012-04-26 | по 2012-05-09 | Лента |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
| через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|
||||||||||