|
Санкт-Петербург |
tomall.ru → Каталоги → Каталог сети магазинов Лента в Санкт-Петербурге (СПб) → Сырный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сырный продукт, колбасно-копченый ГОРОД СЫРА, 40%, весовой, 1 кг |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Продукт Сырный продукт Вы можете приобрести в супермаркете Лента по выгодной цене в период действия скидки с 11-10-2012 по 24-10-2012. Также Вы сможете сравнить товар с похожими позициями от других супермаркетов в общем каталоге, где представлены предложения от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот ресурс актуальных предложений позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас предложения. С помощью возможностей поиска и сортировки можно получать удобные карты предложений со скидками. Например, набрав в поиске рис, Вы получите актуальный срез по предложению. Ниже также публикуется информация по схожим предложениям в хронологическом порядке. Т.е. можно сравнить насколько текущая цена находится в соответствии с временной зависимостью | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Продукт | цена без скидки | цена со скидкой | скидка | дата реализации | магазин | |
Сырный продукт, колбасно-копченый ГОРОД СЫРА, 40%, весовой, 1 кг | 83.99 руб. | 65.99 руб. | 21% | c 2012-10-11 | по 2012-10-24 | Лента |
Сырный продукт колбасный копченый Город сыра, кг. | 74.9 руб. | 64.4 руб. | 14% | c 2012-10-04 | по 2012-10-24 | Окей |
Продукт сырный, плавленый ГОРОД СЫРА, колбасный, к пиву, 40%, 185 г | 34.99 руб. | 24.99 руб. | 29% | c 2012-09-27 | по 2012-10-10 | Лента |
Сырный продукт, колбасн о-копченый ГОРОД СЫРА 40%, весовой, 1 кг | 83.99 руб. | 54.99 руб. | 35% | c 2012-05-24 | по 2012-06-06 | Лента |
Сырный продукт колбасно- копченый Город сыра, кг | 74.9 руб. | 66.9 руб. | 11% | c 2012-05-17 | по 2012-05-30 | Окей |
Cырный продукт, колбасно-копченый ГОРОД СЫРА | 83.99 руб. | 69.99 руб. | 17% | c 2011-10-06 | по 2011-10-19 | Лента |
Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой |
||||||||||
через сайт: | через Вконтакте: | |||||||||
|