Торговые центры Магазины Скидки Коллекции Новости Каталоги Активность О проекте Статьи
Санкт-Петербург  
tomall.ruКаталогиКаталог сети магазинов Магнит в Санкт-Петербурге (СПб) → Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК Лёгкий

Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК Лёгкий, 35%, 210 г

Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК Лёгкий. Фото. Картинка.
Гипермаркет: Магнит
Реализация: c 07-02-2018 по 13-02-2018
Обычная цена: 186 руб.
Цена со скидкой: 145 руб.
Скидка составила: 22%
Изготовитель: -
Импортер: -
Рубрика: Сыры и молочные продукты
ГОСТ / ТУ: -
Состав: -
Калорийность: -
100гр. содержит: -
Вес, объем: 210 г
Цена за 1 кг; со скидкой:690.48 руб.
Продукт Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК Лёгкий Вы можете купить в гипермаркете Магнит по акционой цене в период действия акции с 07-02-2018 по 13-02-2018. Также Вы сможете сравнить товар с похожими позициями от других супермаркетов в общем каталоге, где представлены предложения от ведущих магазинов Санкт-Петербурга. Этот список актуальных акций позволяет быстро и комфортно находить самые оптимальные для Вас сочетания. С помощью возможностей поиска и сортировки можно получать наглядные карты предложений со скидками. Например, забив в поиске мясо, Вы получите актуальный срез по продукту. Ниже также содержится информация по схожим предложениям в зависимости от времени порядке. Т.е. можно сравнить насколько текущая цена находится в соответствии с временной зависимостью
0 0

Похожие предложения в разные периоды времени:

Продукт цена без скидки цена со скидкой скидка дата реализации магазин
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК Лёгкий, 35%, 210 г186 руб.145 руб.22%c 2018-02-07по 2018-02-13Магнит
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК Легкий 35%, 210 г179 руб.139 руб.22%c 2018-01-05по 2018-02-08Перекресток
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК в ассортименте 35- 45%, 150 г144 руб.109 руб.24%c 2017-12-08по 2018-01-04Перекресток
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК Сливочный 50%, 210 г169 руб.119 руб.30%c 2017-12-19по 2017-12-25Перекресток
Сыр сливочный, Брест- Литовск, 50%, 210 г179 руб.99.9 руб.44%c 2017-11-14по 2017-11-20Пятерочка
Сыр Брест- Литовск классический нарезка 45%, 150 г144 руб.99.9 руб.31%c 2017-11-14по 2017-11-20Перекресток
Сыр Брест- Литовск легкий нарезка 35%, 150 г160 руб.99.9 руб.38%c 2017-11-14по 2017-11-20Перекресток
СЫР БРЕСТ- ЛИТОВСК, нарезка, 150 г: - сливочный, 50% - легкий, 35%122.99 руб.99.99 руб.19%c 2017-11-02по 2017-11-15Лента
СЫР Брест- Литовск классический 45%, 210 г166.9 руб.94.99 руб.43%c 2017-11-06по 2017-11-12Дикси
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК сливочный 50%, 210 г159 руб.129 руб.19%c 2017-10-13по 2017-11-09Перекресток
Сыр Легкий нарезка 35% Брест- Литовск 150 г151 руб.99.9 руб.34%c 2017-10-05по 2017-11-01Призма
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК Классический, 15%, 210 г179 руб.129 руб.28%c 2017-10-19по 2017-11-01Карусель
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК Классический 45%; Легкий 35%, 150 г139 руб.99.9 руб.28%c 2017-10-24по 2017-10-30Перекресток
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК легкий 35%, 210 г185.9 руб.129.9 руб.30%c 2017-10-23по 2017-10-29Дикси
Сыр сливочный Брест- Литовск, 50%, 210 г159 руб.99.9 руб.37%c 2017-10-17по 2017-10-23Пятерочка
Сыр Классический Брест- Литовск 45%, 210 г155 руб.129 руб.17%c 2017-09-21по 2017-10-19Пятерочка
Сыр Брест- Литовск Легкий, 35%, 150 г Классический, 45%, 150 г- 79,99/ 121,84124.00 руб.79.99 руб.35%c 2017-10-05по 2017-10-18Окей
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК Классический 45%, 150 г149 руб.99.9 руб.33%c 2017-10-05по 2017-10-18Карусель
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК Легкий, 35%, 150 г159 руб.109 руб.31%c 2017-10-05по 2017-10-18Карусель
Сыр СЛИВОЧНЫЙ БРЕСТ- ЛИТОВСК 50%, 210 г142.9 руб.99.99 руб.30%c 2017-10-09по 2017-10-15Дикси
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК классический нарезка 45% 150 г121.9 руб.84.99 руб.30%c 2017-10-02по 2017-10-08Дикси
Сыр Брест- Литовск сливочный 50%, 210 г159 руб.119 руб.25%c 2017-09-19по 2017-09-25Перекресток
СЫР Брест- Литовск классический, 45%, 210 г146.9 руб.87.99 руб.40%c 2017-09-18по 2017-09-24Дикси
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК классический 45% 210 г142.9 руб.99.99 руб.30%c 2017-09-18по 2017-09-24Дикси
Сыр Классический Брест- Литовск, нарезка, 45%, 150 г123.00 руб.99.90 руб.19%c 2017-09-12по 2017-09-18Пятерочка
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК сливочный 50%, 210 г172 руб.139 руб.19%c 2017-08-18по 2017-09-14Перекресток
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК легкий 50%, 210 г189 руб.149 руб.21%c 2017-08-18по 2017-09-14Перекресток
СЫР БРЕСТ- ЛИТОВСК, 35–50%, 210 г, в ассортименте156.99 руб.124.99 руб.20%c 2017-08-24по 2017-09-06Лента
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК легкий 35% 210 г208.9 руб.124.9 руб.40%c 2017-08-28по 2017-09-03Дикси
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК классический нарезка 45%, 150 г124.9 руб.99.99 руб.20%c 2017-08-21по 2017-08-27Дикси
Сыр Сливочный, Брест- Литовск, 50%, 210 г159.00 руб.129.00 руб.19%c 2017-08-03по 2017-08-24Пятерочка
Сыр Классический Брест- Литовск, 45%, 210 г155.00 руб.119.00 руб.23%c 2017-08-15по 2017-08-21Пятерочка
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК в ассортименте 35- 45%, 150 г121.00 руб.109.00 руб.10%c 2017-07-21по 2017-08-17Перекресток
Сыр Брест- Литовск, Классический, 45%, 150 г123.00 руб.99.90 руб.19%c 2017-08-08по 2017-08-14Пятерочка
Сыр Классический 45% Брест- Литовск 210 г169.9 руб.109.9 руб.35%c 2017-07-13по 2017-08-09Призма гипермаркет
Сыр Легкий Брест- Литовск, 35%, 150 г129.00 руб.99.90 руб.23%c 2017-08-01по 2017-08-07Пятерочка
СЫР Брест- Литовск классический 45%, 210 г166.90 руб.99.99 руб.40%c 2017-07-31по 2017-08-06Дикси
СЫР БРЕСТ- ЛИТОВСК, легкий, 35%, нарезка, 150 г 3 по цене 2129.99 руб.86.66 руб.33%c 2017-07-11по 2017-07-24Лента
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК легкий 35% 210 г199.9 руб.99.99 руб.50%c 2017-07-17по 2017-07-23Дикси
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК классический нарезка 45% 150 г124.9 руб.93.99 руб.25%c 2017-07-17по 2017-07-23Дикси
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК классический 45% 210 г166.9 руб.99.99 руб.40%c 2017-06-26по 2017-07-02Дикси
СЫР БРЕСТ- ЛИТОВСК, 35–50%, 210 г, в ассортименте: - сливочный - особый - легкий156.99 руб.124.99 руб.20%c 2017-06-15по 2017-06-28Лента
Сыр Классический Брест- Литовск, нарезка, 45%, 150 г123.00 руб.99.90 руб.19%c 2017-06-20по 2017-06-26Пятерочка
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК классический нарезка 45% 150 г124.9 руб.99.99 руб.20%c 2017-06-12по 2017-06-18Дикси
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК легкий 35% 210 г185.9 руб.129.9 руб.30%c 2017-06-12по 2017-06-18Дикси
Сыр Брест- Литовск Легкий 35% 150 г151 руб.109 руб.28%c 2017-05-18по 2017-06-14Призма гипермаркет
Сыр Легкий Брест- Литовск, 35%, 150 г129.00 руб.109.00 руб.16%c 2017-05-30по 2017-06-05Пятерочка
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК легкий 35%, классический 45%, 210 г199 руб.159 руб.20%c 2017-05-30по 2017-06-05Перекресток
СЫР БРЕСТ- ЛИТОВСК, нарезка, 150 г, в ассортименте: - классический, 45% - легкий, 35%129.99 руб.99.99 руб.23%c 2017-05-18по 2017-05-31Лента
Сыр классический Брест- Литовск, 45%, 150 г139 руб.99.9 руб.28%c 2017-05-23по 2017-05-29Перекресток
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК классический 45% 210 г166.9 руб.99.99 руб.40%c 2017-05-22по 2017-05-28Дикси
Сыр Легкий БРЕСТ- ЛИТОВСК 35%, 150 г129 руб.99.9 руб.23%c 2017-05-16по 2017-05-22Перекресток
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК легкий 35% 210 г197 руб.137.9 руб.30%c 2017-05-15по 2017-05-21Дикси
Сыр классический 45% Брест- Литовск 210 г169.90 руб.115.90 руб.32%c 2017-04-20по 2017-05-17Призма гипермаркет
Сыр сливочный Брест- Литовск, 50%, 210 г159.00 руб.129.00 руб.19%c 2017-05-09по 2017-05-15Пятерочка
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК классический нарезка 45% 150 г128.90 руб.89.99 руб.30%c 2017-05-04по 2017-05-10Дикси
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК классический 45%, 210 г171.99 руб.119.99 руб.30%c 2017-04-17по 2017-04-23Дикси
СЫР БРЕСТ- ЛИТОВСК, 35–50%, 210 г, в ассортименте: - сливочный - особый - легкий156.99 руб.134.99 руб.14%c 2017-04-06по 2017-04-19Лента
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК легкий 35% 210 г199.90 руб.139.90 руб.30%c 2017-04-06по 2017-04-12Дикси
Сыр Брест- Литовск легкий 35%, 210 г199 руб.159 руб.20%c 2017-04-04по 2017-04-10Перекресток
Сыр Брест- Литовск легкий 35%, 210 г199 руб.159 руб.20%c 2017-04-04по 2017-04-10Перекресток
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК классический нарезка 45% 150 г141.90 руб.115.90 руб.18%c 2017-03-30по 2017-04-05Дикси
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК выдержанный 45% 210 г199.9 руб.159.9 руб.20%c 2017-03-27по 2017-04-02Дикси
Сыр Классический БРЕСТ- ЛИТОВСК полутвердый 45%, 210 г159.00 руб.129.00 руб.19%c 2017-03-21по 2017-03-27Перекресток
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК 45% 210 г175.9 руб.149.9 руб.15%c 2017-03-20по 2017-03-26Дикси
СЫР БРЕСТ- ЛИТОВСК, нарезка, 150 г, в ассортименте: - классический, 45% - легкий, 35%124.99 руб.99.99 руб.20%c 2017-03-09по 2017-03-22Лента
СЫР «Брест- Литовск» легкий, 35%, 210 г197.90 руб.166.90 руб.16%c 2017-03-02по 2017-03-15Дикси
Сыр классический Брест- Литовск, 45%, 150 г123.00 руб.99.90 руб.19%c 2017-03-07по 2017-03-13Пятерочка
СЫР «Брест- Литовск» выдержанный, 45%, 210 г204.90 руб.173.90 руб.15%c 2017-02-16по 2017-03-01Дикси
Сыр Легкий, Брест- Литовск, нарезка, 35%, 150 г132.00 руб.109.00 руб.17%c 2017-02-21по 2017-02-27Пятерочка
СЫР БРЕСТ- ЛИТОВСК, 210 г, в ассортименте: - сливочный, 50% - легкий, 35%164.99 руб.139.99 руб.15%c 2017-02-09по 2017-02-22Лента
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК легкий 35%; классичесский 45% нарезка, 150 г129 руб.99.9 руб.23%c 2017-02-07по 2017-02-13Перекресток
Сыр БРЕСТ- ЛИТОВСК 45% 210 г157.9 руб.109.9 руб.30%c 2017-02-02по 2017-02-08Дикси
Молоко свежее Большая кружка 1000 г -28.9 руб.-c 2011-09-29по 2011-10-19Призма

Отзывы и комментарии о товаре. Оставить свой

через сайт: через Вконтакте:
Оставить сообщение:  500 символов
Имя: Возраст: